|
| 备注 | 项目名称 | 收款图 |
| 2011-03-17 收款574.0美元(USD) | Hotforex外汇平台 | ![]() |
| 2011-03-15 收款280.0美元(USD) | Exness外汇平台 | ![]() |
| 2011-01-10 收款445.0美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |
| 2011-01-10 收款160.0美元(USD) | Fbs外汇平台 | ![]() |
| 2011-01-01 收款100.5美元(USD) | Liteforex外汇平台 | ![]() |
| 2010-12-27 收款540.04美元(USD) | Fbs外汇平台 | ![]() |
| 2010-12-24 收款52.76美元(USD) | Instaforex外汇平台 | ![]() |
| 2010-12-03 收款122.02美元(USD) | Fxopen外汇平台 | ![]() |
| 2010-12-02 收款327.0美元(USD) | Exness外汇平台 | ![]() |
| 2010-11-27 收款220.0美元(USD) | Exness外汇平台 | ![]() |
| 2010-11-06 收款360.0美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |
| 2010-11-06 收款560.0美元(USD) | Exness外汇平台 | ![]() |
| 2010-11-02 收款500.0美元(USD) | Exness外汇平台 | ![]() |
| 2010-10-22 收款463.0美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |
| 2010-10-22 收款450.0美元(USD) | Masterforex外汇平台 | ![]() |
| 2010-09-01 收款360.0美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |
| 2010-08-21 收款350.5美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |
| 2010-08-12 收款210.0美元(USD) | Nordfx外汇平台 | ![]() |



